公司名称 | 规格 | 数量 |
四川攀枝花市恒鼎煤焦化公司 | 1350 m2、840 m2 | 4 |
本溪北营钢铁集团有限公司 | 4000m2/4700 m2 | 3/2 |
山西焦煤集团五鳞煤焦开发有限公司 | 5144 m2 | 3 |
云南省富源县大河镇脑上焦化厂 | 840 m2 | 2 |
山西黄寨煤炭气化有限公司 | 4500 m2 | 2 |
山西省灵石县宇泰焦化有限公司 | 2100 m2 | 3 |
河北省唐山永顺炼焦制气有限公司 | 1900 m2 | 2 |
淄博市焦化煤气公司 | 1200 m2 | 1 |
山东海化集团潍坊振兴焦化公司 | 2100m2、1400 m2 |
4 |
山西省河津市东焦化有限公司 | 2800 m2 | 3 |
通化钢铁股份有限公司物资采购公司 | 3300m2 | 1 |
唐山市丰南区北阳钢铁有限公司 | 1200m2 | 3 |
武汉钢铁(集团)公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
武汉钢铁(集团)公司焦化公司 | 5200m2、5100 m2 | 6 |
滕州盛隆煤焦化有限责任公司 | 4285 m2 | 3 |
淄博市博山焦化有限责任公司 | 4500 m2 |
3 |
中国重型机械总公司 | 4000 m2 | 3 |
长春市东郊煤气厂 | 1400 m2 | 2 |
四川圣达焦化有限公司 | 2800m2/2300 m2 | 3/1 |
辽宁抚顺金新焦化有限公司 | 2000 m2 | 3 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
黑龙江鸡东县龙源焦化有限公司 | 1900 m2 | 2 |
山西霍州干河焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
山西洪洞好义焦化厂 | 1800 m2 | 2 |
山西乡宁振兴焦化厂 | 1200 m2 | 3 |
河北井陉新世纪焦化厂 | 840 m2 | 3 |
黑龙江鸡西北方制钢有限公司 | 2000 m2 | 2 |
黑龙江双鸭山安通煤气公司 | 1200 m2 | 3 |
山西汾西矿务局焦化厂 | 2000 m2 | 2 |
山西西山矿务局焦化厂 | 1500 m2 | 3 |
重庆南川矿务局焦化厂 | 1200m2 | 2 |
四川绵阳钢铁公司焦化厂 | 1400m2 |
2 |
山西安泰公司焦化厂 | 3 | 3 |
山东泰山钢铁公司焦化厂 | 5870m2/4285 m2 | 5 |
山西潞宝集团焦化厂 | 3500 m2、3315m2 | 4 |
山西长治钢铁公司焦化厂 | 2000m2 | 2 |
山东兖州矿务局焦化厂 | 1400m2 | 2 |
四川威钢焦化厂 | 2000m2 | 2 |
山西大土河焦化有限公司 | 3000m2、5144 m2 | 2/3 |
山西离石中阳钢厂 | 3000m2 | 6 |
太原煤气公司 | 4000m2 | 3 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
马鞍山钢铁股份有限公司 | 4800m2、5700 m2 | 8 |
广东韶钢松山有限公司 | 2800 m2 | 3 |
内蒙神华蒙西煤化工股份公司 | 3000m2 | 4 |
邢台钢铁公司焦化厂 | 2000m2/1500 m2 | 4/1 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 4800 m2 | 3 |
淄博临海宏鲁矿业焦化厂 | 3000m2/1500m2 | 3/2 |
唐山钢铁公司焦化厂 | 4800m2、6000m2 | 3/1 |
天铁集团焦化厂 | 4600m2 | 3 |
四川攀钢煤焦化公司 | 3600m2、5700 m2 | 9 |
柳州钢铁公司焦化厂 | 2000m2、4600m2 | 7 |
安阳钢铁公司焦化厂 | 4800m2、4600 m2 | 5 |
邯郸钢铁公司焦化厂 | 3000m2、5700m2 | 10 |
4000m2、5870 m2 | 3600m2/3500m2 |
2/2 |
山西金业集团公司焦化厂 | 4000m2、5870 m2 | 6 |
莱芜钢铁公司焦化厂 | 3000m2/4600 m2 | 2/6 |
湖南涟源钢铁公司焦化厂 | 终冷器4355 m | 3 |
重庆钢铁公司焦化厂 | 4000m2 | 4 |
济南钢铁公司焦化厂 | 4800m2//4070m2 | 4/4 |
公司名称 | 规格 | 数量 |
攀枝花市翰通焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
山西古县焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
陕西神木电力焦化厂 | 840 m2 | 2 |
唐山利丰煤焦有限公司 | 1200 m2 | 2 |
内蒙乌海黄海煤焦有限公司 | 1000 m2 | 2 |
山西孝义煤运公司 | 1200 m2 |
2 |
山西省襄垣县华兴焦化有限公司 | 1200 m2 | 2 |
洪洞县海鑫冶炼厂 | 1200 m2 | 1 |
内蒙乌海矿务局焦化厂 | 840 m2 | 2 |
山东海化集团潍坊振兴公司 | 3000 m2 | 3 |
安徽淮北焦化厂 | 840 m2 | 3 |
山西金昌煤焦公司 | 1200 m2 | 2 |
山西金桃园煤焦公司 | 2000 m2 | 3 |
山西沁县大华焦化厂 | 1200 m2 | 2 |
黑龙江宝泰隆焦化公司 | 2500 m2 |
2 |
邯郸兴泰焦化有限公司 | 840 m2 | 2 |
河北邢台旭阳焦化厂 | 1200 m2 | 1 |
新疆八一钢铁集团有限公司 | 2900m2、5200 m2 | 8 |
山西金达焦化有限公司 | 2000m2 | 3 |
山西朝阳焦化厂 | 1200m2、1500 m2 |
4 |